114年全中運榮譽榜
最後更新日期 :
2025-04-25
資訊群組 :
學務處
公告分類 :
00共用-校外榮譽榜
序 | 種類 | 組別 | 比賽項目 | 姓名 | 成績 | 備註 | 名次 |
1 | 拳擊 | 高男組 | 高男組拳擊第八量級:67.01公斤至71.0公斤 | 陳安卓 | 1 | ||
2 | 拳擊 | 高男組 | 高男組拳擊第十三量級:92+公斤 | 吳宥忱 | 1 | ||
3 | 拳擊 | 高女組 | 高女組拳擊第二量級:48.01公斤至50.0公斤 | 楊子嫺 | 3 | ||
4 | 拳擊 | 國男組 | 國男組拳擊第七量級:57.01公斤至60.0公斤 | 柯子家 | 3 | ||
5 | 拳擊 | 國男組 | 國男組拳擊第七量級:57.01公斤至60.0公斤 | 邱廉淵 | 5 | ||
6 | 拳擊 | 國女組 | 國女組拳擊第五量級:52.01公斤至54.0公斤 | 陳星穎 | 7 | ||
7 | 羽球 | 高女組 | 高女組羽球雙打賽 | 陳欣彤 | 5 | ||
陳昱熹 | |||||||
8 | 游泳 | 高男組 | 高男組游泳200公尺仰式 | 張煒倢 | 02:17.6 | 8 | |
9 | 游泳 | 高男組 | 高男組游泳800公尺自由式 | 蘇昶舟 | 08:33.6 | 3 | |
10 | 游泳 | 高男組 | 高男組游泳4×100公尺混合式接力 | 詹皓翔 | 03:52.1 | 2 | |
黃澤宇 | |||||||
李杰修 | |||||||
甘泳承 | |||||||
11 | 游泳 | 高女組 | 高女組游泳200公尺仰式 | 李宛薰 | 02:31.4 | 6 | |
12 | 游泳 | 高女組 | 高女組游泳4×100公尺混合式接力 | 潘品蓁 | 04:37.6 | 6 | |
范晴宇 | |||||||
陳可珈 | |||||||
李宛薰 | |||||||
13 | 游泳 | 國女組 | 國女組游泳50公尺自由式 | 温楚庭 | 26.87 | 1 | |
14 | 游泳 | 國女組 | 國女組游泳1500公尺自由式 | 林子庭 | 17:55.7 | 3 | |
15 | 游泳 | 國女組 | 國女組游泳4×100公尺混合式接力 | 温楚庭 | 04:30.3 | 2 | |
郭宥辰 | |||||||
林子庭 | |||||||
林采彤 | |||||||
16 | 自由車 | 高男組 | 高男組自由車公路賽-個人公路賽 | 周承鈞 | 02:10:36 | 5 | |
17 | 游泳 | 高男組 | 高男組游泳400公尺自由式 | 甘泳承 | 04:03.9 | 3 | |
18 | 游泳 | 高男組 | 高男組游泳400公尺自由式 | 蘇昶舟 | 04:05.1 | 4 | |
19 | 游泳 | 高男組 | 高男組游泳50公尺蝶式 | 李杰修 | 25.38 | 3 | |
20 | 游泳 | 高男組 | 高男組游泳100公尺蛙式 | 黃澤宇 | 01:05.1 | 6 | |
21 | 游泳 | 高男組 | 高男組游泳100公尺蛙式 | 李宗儒 | 01:05.2 | 7 | |
22 | 游泳 | 高男組 | 高男組游泳4×100公尺自由式接力 | 陳鼎一 | 03:33.4 | 2 | |
張煒倢 | |||||||
李宗儒 | |||||||
甘泳承 | |||||||
23 | 游泳 | 高女組 | 高女組游泳50公尺蝶式 | 潘品蓁 | 29.39 | 6 | |
24 | 游泳 | 高女組 | 高女組游泳100公尺蛙式 | 范晴宇 | 01:15.8 | 7 | |
25 | 游泳 | 高女組 | 高女組游泳4×100公尺自由式接力 | 李宛薰 | 04:07.5 | 6 | |
陳可珈 | |||||||
顏思玄 | |||||||
潘品蓁 | |||||||
26 | 游泳 | 國女組 | 國女組游泳400公尺自由式 | 郭宥辰 | 04:56.3 | 8 | |
27 | 游泳 | 國女組 | 國女組游泳50公尺蝶式 | 温楚庭 | 28.39 | 1 | |
28 | 游泳 | 國女組 | 國女組游泳4×100公尺自由式接力 | 郭宥辰 | 03:59.8 | 破大會紀錄 | 1 |
林采彤 | 原紀錄4:02.28 | ||||||
林子庭 | |||||||
温楚庭 | |||||||
29 | 自由車 | 高男組 | 高男組自由車公路賽-個人計時賽 | 周承鈞 | 42:36.9 | 3 | |
30 | 自由車 | 高男組 | 高男組自由車公路賽-個人計時賽 | 林子皓 | 43:59.2 | 8 | |
31 | 游泳 | 高男組 | 高男組游泳100公尺自由式 | 陳鼎一 | 53.87 | 6 | |
32 | 游泳 | 高男組 | 高男組游泳100公尺蝶式 | 李杰修 | 55.97 | 2 | |
33 | 游泳 | 高男組 | 高男組游泳100公尺蝶式 | 甘泳承 | 56.87 | 4 | |
34 | 游泳 | 高男組 | 高男組游泳200公尺混合式 | 李宗儒 | 02:08.9 | 4 | |
35 | 游泳 | 高男組 | 高男組游泳4×200公尺自由式接力 | 甘泳承 | 07:44.0 | 2 | |
蘇昶舟 | |||||||
張煒倢 | |||||||
李宗儒 | |||||||
36 | 游泳 | 高女組 | 高女組游泳100公尺蝶式 | 陳可珈 | 01:06.6 | 8 | |
37 | 游泳 | 高女組 | 高女組游泳200公尺混合式 | 潘品蓁 | 02:27.2 | 3 | |
38 | 游泳 | 高女組 | 高女組游泳4×200公尺自由式接力 | 李宛薰 | 09:13.8 | 7 | |
顏思玄 | |||||||
陳可珈 | |||||||
潘品蓁 | |||||||
39 | 游泳 | 國男組 | 國男組游泳200公尺混合式 | 簡宇辰 | 02:18.3 | 6 | |
40 | 游泳 | 國女組 | 國女組游泳100公尺自由式 | 郭宥辰 | 59.29 | 2 | |
41 | 游泳 | 國女組 | 國女組游泳200公尺混合式 | 林子庭 | 02:25.2 | 2 | |
42 | 游泳 | 國女組 | 國女組游泳4×200公尺自由式接力 | 郭宥辰 | 08:49.2 | 2 | |
温楚庭 | |||||||
林采彤 | |||||||
林子庭 | |||||||
43 | 羽球 | 高女組 | 高女組羽球團體賽 | 江品萱 | 5 | ||
盛衍庭 | |||||||
陳米亞 | |||||||
陳欣彤 | |||||||
陳俐安 | |||||||
陳昱熹 | |||||||
游婉妘 | |||||||
童語宣 | |||||||
詹舒涵 | |||||||
歐蕓瑋 | |||||||
44 | 游泳 | 高男組 | 高男組游泳200公尺自由式 | 甘泳承 | 01:54.1 | 2 | |
45 | 游泳 | 高男組 | 高男組游泳200公尺自由式 | 張煒倢 | 01:57.1 | 7 | |
46 | 游泳 | 高男組 | 高男組游泳200公尺蛙式 | 李宗儒 | 02:21.2 | 4 | |
47 | 游泳 | 高男組 | 高男組游泳50公尺仰式 | 詹皓翔 | 27.1 | 4 | |
48 | 游泳 | 高女組 | 高女組游泳400公尺混合式 | 潘品蓁 | 05:20.8 | 7 | |
49 | 游泳 | 高女組 | 高女組游泳200公尺蛙式 | 范晴宇 | 02:48.7 | 8 | |
50 | 游泳 | 國女組 | 國女組游泳200公尺自由式 | 郭宥辰 | 02:09.5 | 2 | |
51 | 游泳 | 國女組 | 國女組游泳50公尺仰式 | 温楚庭 | 29.52 | 1 | |
52 | 游泳 | 國女組 | 國女組游泳50公尺仰式 | 林采彤 | 31.25 | 6 | |
53 | 游泳 | 高男組 | 高男組游泳1500公尺自由式 | 蘇昶舟 | 16:29.5 | 2 | |
54 | 游泳 | 高男組 | 高男組游泳1500公尺自由式 | 劉慕主 | 16:50.8 | 6 | |
55 | 游泳 | 高男組 | 高男組游泳100公尺仰式 | 詹皓翔 | 59.36 | 4 | |
56 | 游泳 | 高男組 | 高男組游泳200公尺蝶式 | 李杰修 | 02:03.3 | 2 | |
57 | 游泳 | 高女組 | 高女組游泳100公尺仰式 | 李宛薰 | 01:09.4 | 7 | |
58 | 游泳 | 高女組 | 高女組游泳50公尺蛙式 | 范晴宇 | 33.75 | 6 | |
59 | 游泳 | 高女組 | 高女組游泳200公尺蝶式 | 陳可珈 | 02:36.1 | 8 | |
60 | 游泳 | 國男組 | 國男組游泳1500公尺自由式 | 李禹毅 | 17:15.6 | 7 | |
61 | 游泳 | 國女組 | 國女組游泳800公尺自由式 | 林子庭 | 09:21.3 | 2 | |
62 | 游泳 | 國女組 | 國女組游泳100公尺仰式 | 林采彤 | 01:07.7 | 2 | |
63 | 空手道 | 高女組 | 高女組空手道個人對打第四量級:體重66.00公斤以下(59.01公斤至66.00公斤) | 鄧詩祺 | 3 | ||
64 | 自由車 | 高男組 | 高男組自由車場地賽-領先計分賽 | 劉昊恩 | 20 | 4 | |
65 | 自由車 | 高男組 | 高男組自由車場地賽-領先計分賽 | 林子皓 | 6 | 7 | |
66 | 自由車 | 高男組 | 高男組自由車場地賽-競輪賽 | 魏子棋 | 11.302 | 2 | |
67 | 自由車 | 高男組 | 高男組自由車場地賽-競輪賽 | 陳宥嘉 | 11.409 | 3 | |
68 | 自由車 | 高男組 | 高男組自由車場地賽-競輪賽 | 陳相博 | 12 | 6 | |
69 | 自由車 | 高男組 | 高男組自由車場地賽-爭先賽 | 魏子棋 | 5 | ||
70 | 自由車 | 高男組 | 高男組自由車場地賽-個人追逐賽 | 秦力恩 | 03:25.0 | 3 | |
71 | 自由車 | 高男組 | 高男組自由車場地賽-個人追逐賽 | 周承鈞 | 5 | ||
72 | 自由車 | 高男組 | 高男組自由車場地賽-團隊競速賽 | 陳宥嘉 | 01:04.6 | 4 | |
陳相博 | |||||||
魏子棋 | |||||||
魏丞毅 | |||||||
23 | 自由車 | 高男組 | 高男組自由車場地賽-團隊追逐賽 | 周承鈞 | 04:16.5 | 1 | |
周昀霆 | |||||||
林子皓 | |||||||
秦力恩 | |||||||
劉昊恩 |